Données Pellop
Baromètre CHF/EUR des frontaliers
Une photographie factuelle du franc suisse face à l'euro sur les 30 derniers relevés quotidiens disponibles chez Pellop. Pas de prévision ici : uniquement ce qui a réellement été observé.
Moyenne 30 relevés
1,0632 €
pour 1 CHF
Amplitude observée
2,14 %
entre le plus bas et le plus haut de la période
Plus bas observé
1,0551 €
30 sept. 2026
Plus haut observé
1,0777 €
2 oct. 2026
Ce que cette amplitude représente sur 6 000 CHF
136 €
C'est l'écart arithmétique entre une conversion de 6 000 CHF au plus bas et au plus haut observés sur cette période, avant tout écart ou frais bancaire. Ce chiffre décrit le passé ; il ne prédit pas le prochain mouvement.
Les 30 relevés utilisés
| Date | 1 CHF vaut | 6 000 CHF au taux de référence |
|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | 1,0738 € | 6 443 € |
| 8 oct. 2026 | 1,0723 € | 6 434 € |
| 7 oct. 2026 | 1,0742 € | 6 445 € |
| 6 oct. 2026 | 1,0685 € | 6 411 € |
| 5 oct. 2026 | 1,0740 € | 6 444 € |
| 2 oct. 2026 | 1,0777 € | 6 466 € |
| 1 oct. 2026 | 1,0597 € | 6 358 € |
| 30 sept. 2026 | 1,0551 € | 6 331 € |
| 29 sept. 2026 | 1,0570 € | 6 342 € |
| 28 sept. 2026 | 1,0566 € | 6 340 € |
| 25 sept. 2026 | 1,0588 € | 6 353 € |
| 24 sept. 2026 | 1,0628 € | 6 377 € |
| 23 sept. 2026 | 1,0650 € | 6 390 € |
| 22 sept. 2026 | 1,0646 € | 6 388 € |
| 21 sept. 2026 | 1,0595 € | 6 357 € |
| 18 sept. 2026 | 1,0569 € | 6 341 € |
| 17 sept. 2026 | 1,0564 € | 6 338 € |
| 16 sept. 2026 | 1,0583 € | 6 350 € |
| 15 sept. 2026 | 1,0592 € | 6 355 € |
| 14 sept. 2026 | 1,0603 € | 6 362 € |
| 11 sept. 2026 | 1,0581 € | 6 349 € |
| 10 sept. 2026 | 1,0602 € | 6 361 € |
| 9 sept. 2026 | 1,0634 € | 6 380 € |
| 8 sept. 2026 | 1,0610 € | 6 366 € |
| 7 sept. 2026 | 1,0633 € | 6 380 € |
| 4 sept. 2026 | 1,0633 € | 6 380 € |
| 3 sept. 2026 | 1,0650 € | 6 390 € |
| 2 sept. 2026 | 1,0611 € | 6 367 € |
| 1 sept. 2026 | 1,0645 € | 6 387 € |
| 31 août 2026 | 1,0666 € | 6 400 € |
Source, méthode et réutilisation
Le baromètre utilise les derniers relevés quotidiens CHF/EUR présents dans le stock Pellop. La source de marché utilisée par Pellop est CurrencyBeacon, avec le dernier relevé enregistré à 09/10/2026 22:50:00. La moyenne est arithmétique ; le plus haut et le plus bas sont les extrêmes réellement présents dans cet échantillon.